Профиль игрока
![]() |
СПАРАНЬЯ Стефан |
| 15 |
- Личные данные
- Достижения
| Амплуа: | Рост: | Вес: | Родной город: | День рождения: |
| Защитник | 186 | 83 | Марсель, Франция | 17/02/1995 |
| Информация об игроке: | ||||
| В клубе с 2/10/02 | ||||
![]() |
СПАРАНЬЯ Стефан |
| 15 |
| Амплуа: | Рост: | Вес: | Родной город: | День рождения: |
| Защитник | 186 | 83 | Марсель, Франция | 17/02/1995 |
| Информация об игроке: | ||||
| В клубе с 2/10/02 | ||||
| № | Клуб | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 20 |
| 2 |
|
9 | 18 |
| 3 |
|
9 | 17 |
| 4 |
|
9 | 17 |
| 5 |
|
9 | 16 |
| 6 |
|
9 | 15 |